Faktúry (výpis z 18.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»  Stránka 7 z 107
06.09.2018 8216086203 06.09.2018 Internet Detail 1,18 € Slovak Telekom, a.s.
06.09.2018 8216086173 06.09.2018 Telefón Detail 36,47 € Slovak Telekom, a.s.
06.09.2018 14783 06.09.2018 TJ-reproduktory Detail 104,00 € Edison - Ing. Ján Blaho
06.09.2018 10180071 06.09.2018 Hasak,lepidlo,ventil,klince,batérie.... Detail 142,93 € KOVOPLAST - Ing. Miroslav POPOVIČ
04.09.2018 51900142 04.09.2018 MŠ-školské potreby Detail 77,10 € NOMI SLOVAKIA s.r.o.
04.09.2018 201812532 04.09.2018 Internet Detail 65,00 € Václav Iľov-WaTel
04.09.2018 201812680 04.09.2018 Doména Detail 8,75 € Václav Iľov-WaTel
04.09.2018 0916418 04.09.2018 Cintorín-lavičky Detail 758,99 € TOPlast a.s.
04.09.2018 180082 04.09.2018 GDPR Detail 30,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
03.09.2018 118092157 03.09.2018 Stravné lístky Detail 1 247,46 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
30.08.2018 62/2018 30.08.2018 TJ-montáž reproduktorov Detail 204,80 € Šmajda Marián - práce s plošinou
30.08.2018 18168 30.08.2018 Čistiace potreby-ZŠ Detail 200,94 € Kolesárová Mária
30.08.2018 1830771 30.08.2018 Hygienické potreby-ZŠ Detail 50,28 € DMJ MARKET s.r.o.
21.08.2018 8215086278 21.08.2018 Telefón Detail 32,89 € Slovak Telekom, a.s.
20.08.2018 2456716758 20.08.2018 Mobil Detail 85,96 € Orange Slovensko, a.s.
10.08.2018 8214122892 10.08.2018 Internet Detail 1,18 € Slovak Telekom, a.s.
10.08.2018 10388/18 10.08.2018 Nebezpečný odpad Detail 24,00 € FURA s.r.o.
10.08.2018 8214122866 10.08.2018 Internet,telefón Detail 36,65 € Slovak Telekom, a.s.
10.08.2018 10180031 10.08.2018 Ventil,predĺžovák... Detail 47,38 € KOVOPLAST - Ing. Miroslav POPOVIČ
10.08.2018 2124062790 10.08.2018 ZŠ-stočné Detail 58,03 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.